Últimos resultados

1 - 2

17/05 / ESTADIO MUNICIPAL BICENTENARIO DE MUSA - LA MOLINA
CATEGORIA LIBRE

0 - 0

17/05 / CIRCOLO SPORTIVO ITALIANO
CATEGORIA 48

0 - 1

17/05 / REGATAS LIMA - SINTETICO 2
CATEGORIA DAMAS

1 - 2

17/05 / LIMA CRICKET & FOOTBALL CLUB
CATEGORIA LIBRE

1 - 0

17/05 / JOCKEY CLUB DEL PERU
CATEGORIA 48

6 - 1

17/05 / ALIANZA LIMA - CAMPO TEOFILO CUBILLAS (CAMPO NORTE)
CATEGORIA DAMAS

2 - 2

17/05 / RINCONADA COUNTRY CLUB
CATEGORIA 58

7 - 1

17/05 / CIRCOLO SPORTIVO ITALIANO
CATEGORIA 30

1 - 3

17/05 / JOCKEY CLUB DEL PERU
CATEGORIA LIBRE

0 - 3

17/05 / LIMA CRICKET & FOOTBALL CLUB
CATEGORIA SUB 15
Tabla de posiciones
CATEGORIA LIBRE
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA LIBRE
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGATAS CANTUTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 | 16 |
2 | CC. VILLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | 16 |
3 | BARRANCO TENNIS CLUB | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | 13 |
4 | CENTRO NAVAL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 |
5 | RINCONADA | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | 11 |
6 | JOCKEY CLUB | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 10 |
7 | RMGOL | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 |
8 | SELECCION MUNIC. LA MOLINA | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 |
9 | ARABE PALESTINO | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | 7 |
10 | REGATAS VILLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | 7 |
11 | LIMA CRICKET | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | 4 |
12 | WEFA SOCCER | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 1 | 1 |
CATEGORIA 30
TABLA DE POSICIONES - SERIE A
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGATAS LIMA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 16 |
2 | CC. EL BOSQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 | 14 |
3 | ARABE PALESTINO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 |
4 | CIRCOLO S.ITALIANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 11 |
5 | RINCONADA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 |
6 | CC. VILLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
7 | CC. EL BOSQUE B | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | 7 |
8 | JOCKEY CLUB | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 | 5 |
9 | LIMA CRICKET | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | 5 |
10 | CENTRO NAVAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 | 4 |
11 | REAL CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | 3 |
TABLA DE POSICIONES - SERIE B
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | 16 |
2 | PETROPERU | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 |
3 | CENTRO ESPAÑOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 |
4 | CD SURCO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 |
5 | WEFA SOCCER | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | 9 |
6 | OLIMPO FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | 6 |
7 | MOLINA FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
CATEGORIA 40
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 40
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINCONADA | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 21 | 21 |
2 | CC. VILLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 21 | 21 |
3 | GERMANIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 |
4 | LIMA CRICKET | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 18 | 18 |
5 | CIRCOLO S.ITALIANO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 |
6 | REAL CLUB | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | 7 |
7 | ARABE PALESTINO | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | 7 |
8 | REGATAS LIMA | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | 7 |
9 | LA ALAMEDA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | 6 |
10 | JOCKEY CLUB | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 4 | 4 |
11 | LAWN TENNIS | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 3 | 3 |
12 | CC. EL BOSQUE | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 | 1 |
CATEGORIA 48
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 48
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMA CRICKET | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 | 17 |
2 | ARABE PALESTINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | 14 |
3 | REGATAS LIMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 |
4 | CIRCOLO S.ITALIANO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 |
5 | RINCONADA | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | 11 |
6 | LA ALAMEDA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 |
7 | CENTRO NAVAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | 9 |
8 | REAL CLUB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
9 | JOCKEY CLUB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | 8 |
10 | CC. EL BOSQUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 8 |
11 | LAWN TENNIS | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 | 2 | 2 |
12 | GERMANIA | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 1 | 1 |
CATEGORIA 53
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 53
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINCONADA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | 15 |
2 | JOCKEY CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 |
3 | CC. EL BOSQUE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 |
4 | REAL CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 9 |
5 | CENTRO NAVAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | 9 |
6 | CIRCOLO S.ITALIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | 6 |
7 | REGATAS LIMA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | 6 |
8 | CC. VILLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | 4 |
9 | LIMA CRICKET | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 |
10 | LAWN TENNIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
CATEGORIA 58
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 58
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC. EL BOSQUE | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 19 | 19 |
2 | CENTRO NAVAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 13 |
3 | AOPIP | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | 12 |
4 | JOCKEY CLUB | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | 10 |
5 | RINCONADA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 10 | 10 |
6 | CIRCOLO S.ITALIANO | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | 7 |
7 | ARABE PALESTINO | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 6 | 6 |
8 | TERRAZAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0 | 0 |
CATEGORIA 62
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 62
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC. EL BOSQUE | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 |
2 | JOCKEY CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 12 |
3 | REAL CLUB | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 |
4 | CIRCOLO S.ITALIANO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
5 | UNM SAN MARCOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
6 | AOPIP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
CATEGORIA 66
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA 66
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC. EL BOSQUE | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 16 |
2 | LOBO DE MAR F.C | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | 13 |
3 | CIRCOLO S.ITALIANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 |
4 | JOCKEY CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 |
5 | RINCONADA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | 6 |
6 | UNM SAN MARCOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | 6 |
7 | REAL CLUB | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 5 |
8 | CENTRO NAVAL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | 3 |
CATEGORIA SUB 15
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUB 15
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINCONADA | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | 16 |
2 | C.D. VALENTÍN FERNANDEZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 |
3 | CIRCOLO S.ITALIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | 14 |
4 | LIMA CRICKET | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | 12 |
5 | GERMANIA | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | 9 |
6 | REGATAS LIMA | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | 8 |
7 | JOCKEY CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | 6 |
8 | C.D - A.LIDER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB 18
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUB 18
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCOLO S.ITALIANO | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 | 21 |
2 | LIMA CRICKET | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | 16 |
3 | GERMANIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 | 15 |
4 | JOCKEY CLUB | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | 10 |
5 | RINCONADA | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 | 9 |
6 | REGATAS LIMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | 9 |
7 | ARABE PALESTINO | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 |
8 | C.D - A.LIDER | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 |
CATEGORIA DAMAS
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA DAMAS
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIANZA LIMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 21 | 21 |
2 | REGATAS LIMA | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | 12 |
3 | M.L FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 12 | 12 |
4 | ARABE PALESTINO | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | 11 |
5 | SPORTING CRISTAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | 9 |
6 | UNIVERSITARIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | 8 |
7 | CLUB SPORT UNION HUARAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | 4 |
8 | UNION FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 | 2 |
Goleadores
Mostrar todos
FABIANA ALIANZA LIMA
CATEGORIA DAMAS
OSCAR MATEO SELECCION MUNIC. LA MOLINA
CATEGORIA LIBRE
LUIS RICARDO RINCONADA
CATEGORIA 40
MAXIMO ALONSO LIMA CRICKET
CATEGORIA SUB 15
LUIS ALEXANDERS CC. EL BOSQUE
CATEGORIA 30
ARIEL FRANCISCO CIRCOLO S.ITALIANO
CATEGORIA SUB 15
MARCELO CC. VILLA
CATEGORIA LIBRE
EDUARDO MARTIN AOPIP
CATEGORIA 58
JOSE CARLOS CC. VILLA
CATEGORIA 40
PAUL ULISES REAL CLUB
CATEGORIA 53Nuestra Historia
Acerca de Interclubesperu
Interclubesperu nació de la pasión por el deporte y el deseo de crear vínculos duraderos entre diferentes instituciones. Desde nuestros inicios, nos hemos dedicado a organizar torneos deportivos que van más allá de la simple competencia, construyendo un espacio donde los valores, la amistad y el desarrollo personal se encuentran en cada partido.
A lo largo de los años, hemos crecido hasta convertirnos en una referencia en la organización de eventos deportivos interinstitucionales, manteniendo siempre nuestra esencia: promover un ambiente sano y fraterno donde el deporte es el vehículo para fortalecer lazos entre personas e instituciones. Nuestro compromiso con la excelencia deportiva y los valores fundamentales nos ha permitido crear una comunidad vibrante y diversa, donde cada participante no solo encuentra un espacio para practicar deporte, sino también para crecer como persona y ciudadano, contribuyendo así al desarrollo de nuestra sociedad.